Premium cakes for every celebration, priced by weight and flavour โ plus our everyday treats menu. Prices in Kenyan Shillings (KES).
| Flavour | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 4kg | 5kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla Bean Dream | 1,350 | 2,500 | 3,700 | 4,900 | 6,100 | 7,200 | 9,500 | 11,800 |
| Classic Red Velvet Royale | 1,450 | 2,700 | 4,000 | 5,300 | 6,600 | 7,800 | 10,300 | 12,800 |
| Cookies & Cream Crush | 1,450 | 2,700 | 4,000 | 5,300 | 6,600 | 7,800 | 10,300 | 12,800 |
| Flavour | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 4kg | 5kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midnight Chocolate | 1,500 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,300 | 11,000 | 13,700 |
| Belgian Chocolate Fudge | 1,600 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 8,900 | 11,800 | 14,700 |
| Flavour | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 4kg | 5kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Caramel | 1,500 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,300 | 11,000 | 13,700 |
| Vanilla Raspberry Velvet | 1,600 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 8,900 | 11,800 | 14,700 |
| Lemon Blueberry Bliss | 1,600 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 8,900 | 11,800 | 14,700 |
| Golden Fruit Cake | 1,500 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,300 | 11,000 | 13,700 |
| Flavour | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 4kg | 5kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Black Forest | 1,600 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 8,900 | 11,800 | 14,700 |
| Tiramisu | 1,700 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,500 | 12,600 | 15,700 |
Perfect for gift hampers, office treats or a small sweet fix โ no advance order required for most items.





